★超强承载 电泳实用 承载能力更为突出,整车电泳工艺处理,结实耐用,让你生意长运长利。
★崇尚安全 科技为先 专用底盘,增加整车主、被动安全性,满足不同层次用户需求,全车钢制模件成型,半长头结构,安全性能媲美校车,成型软化内饰,结安全、节能、环保、舒服等于一体。
★典雅外观 智能安全 刚柔相济的车身结构,冲压成型,引领行业潮流,造型时尚,动感十足。
车辆型号Model | HM6602LFD5X |
底盘型号Chassismodel | EQ6570K5AC |
发动机Engine | |
型号Model | 玉柴YC4FA115-50,潍柴WP3.7Q130E50 |
额定功率/转速Max.Output(kw/(r/min)) | 85/3200,96/2900 |
最大扭矩/转速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 300/1600~2400,380/1400-1800 |
燃料种类Fueltype | 柴油 |
排放标准Emissionstandard | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
基本参数BasicSpecification | |
外形尺寸(长×宽×高)Dimension(mm) | 5995×2265×2750,2950 |
前轮距/后轮距TreadFR/RR(mm) | 1750/1586,1670 |
轴距Wheelbase(mm) | 3300 |
前悬/后悬OverhandFR/RR(mm) | 745/1950 |
整车装备质量CurbWeight(kg) | 3970,4100 |
总质量GrossWeight(kg) | 5580 |
额定载客Seats(含驾驶员)(人) | 14-19 |
最高车速Max.Speed(km/h) | 100 |
轮胎规格Tire | 7.00-16LT,7.00R16LT |
钢板弹簧片数LeafspringFR/RR(前/后) | 9/11 |
接近角/离去角Approaching/departureAngle(o) | 29/14 |
公司官网
关注公众号