★空间优化 电泳升级
创新优化车内空间结构,提升承载能力。专用客车底盘,独有的发动机启动保护装置,有效降低使用成本。板簧悬架结构强化,关键件结构强化,全车冲压成型、电泳工艺处理,结实耐用。
★贴心设计 人性之智
内饰色调清新素雅,搭配彰显品味,处处蕴藏非凡气度。布局合理贴心,时尚舒适座椅、通透亮丽车窗、让人心情愉悦的车内空间,布局优化的座位,创造腿部、肘部、顶部空间的全面提升。让您在舒适愉悦中养精蓄锐,享受快乐时光。
★典雅造型 科技为先
典雅的香宾金外形令整车看起来气度优雅,前围大气饱满圆润硬朗,弧度顺畅饱满张弛有度,每一处设计细节都渗透出华新的贴心与精准。方寸之间,尽享独特魅力与恬淡韵味……
车辆型号Model | HM6605LFD5J |
底盘型号Chassismodel | HFC6570KY1V |
发动机Engine | |
型号Model | YC4FA115-50,WP3.7Q113E50,D25TCIE3,YC4FA130-50 |
额定功率/转速Max.Output(kw/(r/min)) | 85/3200,83/2900,92/3200,95/3200 |
最大扭矩/转速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 300/1600~2400,320/1400-1800,325/1400~2700,340/1600-2400 |
燃料种类Fueltype | 柴油 |
排放标准Emissionstandard | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
基本参数BasicSpecification | |
外形尺寸(长×宽×高)Dimension(mm) | 5996×2255×2815,2995 |
前轮距/后轮距TreadFR/RR(mm) | 1850/1600,1650 |
轴距Wheelbase(mm) | 3308 |
前悬/后悬OverhandFR/RR(mm) | 1152/1536 |
整车装备质量CurbWeight(kg) | 3930,4050 |
总质量GrossWeight(kg) | 5535 |
额定载客Seats(含驾驶员)(人) | 13-19 |
最高车速Max.Speed(km/h) | 100 |
轮胎规格Tire | 7.00R16,7.00-16LT,7.00R16LT |
钢板弹簧片数LeafspringFR/RR(前/后) | 11/10 |
接近角/离去角Approaching/departureAngle(o) | 18/17 |
公司官网
关注公众号